Модельный ряд
Fusion
Новости
Новостей за этот год еще нет.Специальные предложения
Специальные цены на автомобили Ford!
01 October 2009
Специальные антикризисные предложения на автомобили Форд с 1 января по 31 марта 2010 года
Масляный сервис! Выгодно и быстро!
28 May 2009
Oсенне-зимняя компания
26 May 2009
С 1 октября 2009 года по 31 января 2010 года.
Технические характеристики
| Длина, мм | 4013 | ||||
| Ширина (без учета зеркал заднего вида), мм | 1724 | ||||
| Ширина (по зеркалам заднего вида), мм | 1950 | ||||
| Высота (снаряженное состояние), мм | 1512 | ||||
| Колесная база, мм | 2486 | ||||
| Клиренс, мм | 187 | ||||
| Снаряженная масса (средняя), кг | от 1156 до 1170 | ||||
| Обьем багажника, л | 337 | ||||
| Обьем багажника со сложенным задним сиденьем | 1175 | ||||
| Топливный бак | 45 | ||||
| Двигатель | Max скорость, км/ч | Время разгона до 100 км/ч | Расход в городском цикле, л/100 км | Расход в загородном цикле, л/100 км. | Расход в смешанном цикле, л/100 км |
| Двигатель1,4 л. (80 л.с.) | 163 | 13,2 | 8,6 | 5,4 | 6,6 |
| Двигатель 1,4 л. (80 л.с./АКПП) | 164 | 14,6 | 8,4 | 5,5 | 6,5 |
| Двигатель 1,6 л. (100 л.с.) | 178 | 11,0 | 9,1 | 5,4 | 6,5 |
| Двигатель 1,6 л. (80 л.с./АКПП) | 176 | 13,1 | 10,3 | 6,1 | 7,6 |
На главную
Карта сайта
Контакты


















