Масляный сервис! Выгодно и быстро!
28 May 2009
Автомобили с бензиновыми двигателями
| Наименование | Без скидки | Скидка 30% | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| Focus 1,4 | Масло | 1026 | 718,2 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1296 | 907,2 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 1996 | 1397,2 | 598,8 | |
| Focus 1,6 | Масло | 1107 | 774,9 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1377 | 963,9 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2077 | 1453,9 | 623,1 | |
| Focus 1,8/2,0 | Масло | 1215 | 850,5 | |
| Ф. масл. | 360 | 252 | ||
| Стоимость з/ч | 1575 | 1102,5 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2275 | 1592,5 | 682,5 | |
| Моndeo 1,6 | Масло | 1107 | 774,9 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1377 | 963,9 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2077 | 1453,9 | 623,1 | |
| Моndeo 1,8/2,0 | Масло | 1215 | 850,5 | |
| Ф. масл. | 360 | 252 | ||
| Стоимость з/ч | 1575 | 1102,5 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2275 | 1592,5 | 682,5 | |
| Моndeo 2,3 | Масло | 1242 | 869,4 | |
| Ф. масл. | 360 | 252 | ||
| Стоимость з/ч | 1602 | 1121,4 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2302 | 1611,4 | 690,6 | |
| Fiesta/Fusion 1,3 | Масло | 1188 | 831,6 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1458 | 1020,6 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2158 | 1510,6 | 647,4 | |
| Fiesta/Fusion 1,4 | Масло | 1026 | 718,2 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1296 | 907,2 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 1996 | 1397,2 | 598,8 | |
| Fiesta/Fusion 1,6 | Масло | 1147,5 | 803,25 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1417,5 | 992,25 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2117,5 | 1482,25 | 635,25 | |
| С-Max 1,6 | Масло | 1107 | 774,9 | |
| Ф. масл. | 270 | 189 | ||
| Стоимость з/ч | 1377 | 963,9 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2077 | 1453,9 | 623,1 | |
| С-Max 1,8/2,0 | Масло | 1215 | 850,5 | |
| Ф. масл. | 360 | 252 | ||
| Стоимость з/ч | 1575 | 1102,5 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2275 | 1592,5 | 682,5 | |
| S-Max/Galaxy 2,0 | Масло | 1215 | 850,5 | |
| Ф. масл. | 360 | 252 | ||
| Стоимость з/ч | 1575 | 1102,5 | ||
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2275 | 1592,5 | 682,5 | |
Автомобили с дизельными двигателями
| Наименование | Без скидки | Скидка 30% | Разница | |
|---|---|---|---|---|
| Focus 1,8 | Стоимость з/ч | 1962 | 1373,4 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2662 | 1863,4 | 798,6 | |
| Моndeo 2,0 | Стоимость з/ч | 1980 | 1421 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2680 | 1911 | 769 | |
| Моndeo 2,2 | Стоимость з/ч | 2115 | 1515,5 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2815 | 2005,5 | 809,5 | |
| С-Max 1,6 | Стоимость з/ч | 2052 | 1436,4 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2752 | 1926,4 | 825,6 | |
| С-Max 2,0 | Стоимость з/ч | 1962 | 1373,4 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2662 | 1863,4 | 798,6 | |
| S-Max/Galaxy 1,8 | Стоимость з/ч | 2187 | 1467,9 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2887 | 1957,9 | 929,1 | |
| S-Max/Galaxy 2,0 | Стоимость з/ч | 1962 | 1373,4 | |
| Работа | 700 | 490 | ||
| Итого | 2662 | 1863,4 | 798,6 | |
Транзит
| Наименование | Цена без скидки | Скидка 30% | Разница |
|---|---|---|---|
| Ф. масл | 450 | 315 | |
| Масло | 1 890 | 1 323 | |
| Итого стоимость з/ч | 2 340 | 1 638 | |
| Работа | 700 | 490 | |
| Итого | 3 040 | 2 128 | 912 |
На главную
Карта сайта
Контакты

